| 시간 | 구분 | 프로그램 | 연사 |
|---|---|---|---|
| 09:00~09:30 | 하우스 오픈/참가자 등록 VIP 사전환담 (09:45~10:00) | ||
| 개회식 | |||
| 09:30~09:43 | 개회 | ||
| 09:43~09:50 | 오프닝 세레머니 및 단체사진 | - | |
| 09:50~09:55 | 오프닝 퍼포먼스 | 크리아트 컴퍼니 LED 대북 퍼포먼스 | |
| 09:55~10:20 | 기조연설 | 기조연설 | 서울시립대학교 윤명오 교수 |
| [세션1] 기후위기 대응을 위한 재난관리 전략 | |||
| 10:20~10:25 | 세션1 | 세션1 소개 | |
| 10:25~11:15 | 세션1 | 세션1 발표 | |
| 11:15~11:40 | 세션1 | 질의응답 및 종합토론 | 좌장 : 광주대학교 송창영 교수 |
| 11:40~13:00 | 오찬 | ||
| 13:00~13:05 | 주제영상 상영 | ||
| [세션2] 국제공조를 통한 재난대응 역량강화 | |||
| 13:05~13:10 | 세션2 | 세션2 소개 | |
| 13:10~13:30 | 세션2 | 세션2 발표 | |
| 13:30~13:50 | 세션2 | 질의응답 및 종합토론 | 좌장 : 원광대학교 양기근 교수 |
| [세션3] 데이터 기반 디지털 재난관리 체계 | |||
| 13:50~13:55 | 세션3 | 세션3 소개 | |
| 13:55~14:35 | 세션3 | 세션3 발표 | |
| 14:35~14:55 | 세션3 | 질의응답 및 종합토론 | 좌장 : 선문대학교 김응석 교수 |
| 14:55~15:30 | 커피 브레이크 | ||
| [세션4] 도시별 대규모 재난관리 체계 | |||
| 15:30~15:35 | 세션4 | 세션4 소개 | |
| 15:35~15:55 | 세션4 | 세션4 발표 | |
| 15:55~16:10 | 세션4 | 질의응답 및 종합토론 | 좌장 : 서울시립대학교 함승희 교수 |
| 16:10~16:15 | 성과 공유 | 일본 사무국 | |
| 16:15~16:25 | 차기 개최 도시 발표 및 차기 개최 도시 연설 | 일본 사무국 | |
| 16:25~16:30 | 폐회 | ||
| 17:00~19:00 | VIP 만찬 | ||
* 상기 프로그램은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
Day2 프로그램은 추후 공개 예정입니다.